添加“近墨者黑”皮肤

This commit is contained in:
lyswhut
2022-11-14 20:22:40 +08:00
parent ab37817d26
commit b5ad039980
7 changed files with 262 additions and 1 deletions
+235
View File
@@ -3054,6 +3054,241 @@
}
}
},
{
"id": "china_ink",
"name": "近墨者黑",
"isDark": false,
"isCustom": false,
"config": {
"themeColors": {
"--color-primary": "rgba(47, 47, 47, 1)",
"--color-primary-dark-100": "rgba(42,42,42, 1)",
"--color-primary-dark-100-alpha-100": "rgba(42, 42, 42, 0.90)",
"--color-primary-alpha-100": "rgba(47, 47, 47, 0.90)",
"--color-primary-dark-100-alpha-200": "rgba(42, 42, 42, 0.80)",
"--color-primary-alpha-200": "rgba(47, 47, 47, 0.80)",
"--color-primary-dark-100-alpha-300": "rgba(42, 42, 42, 0.70)",
"--color-primary-alpha-300": "rgba(47, 47, 47, 0.70)",
"--color-primary-dark-100-alpha-400": "rgba(42, 42, 42, 0.60)",
"--color-primary-alpha-400": "rgba(47, 47, 47, 0.60)",
"--color-primary-dark-100-alpha-500": "rgba(42, 42, 42, 0.50)",
"--color-primary-alpha-500": "rgba(47, 47, 47, 0.50)",
"--color-primary-dark-100-alpha-600": "rgba(42, 42, 42, 0.40)",
"--color-primary-alpha-600": "rgba(47, 47, 47, 0.40)",
"--color-primary-dark-100-alpha-700": "rgba(42, 42, 42, 0.30)",
"--color-primary-alpha-700": "rgba(47, 47, 47, 0.30)",
"--color-primary-dark-100-alpha-800": "rgba(42, 42, 42, 0.20)",
"--color-primary-alpha-800": "rgba(47, 47, 47, 0.20)",
"--color-primary-dark-100-alpha-900": "rgba(42, 42, 42, 0.10)",
"--color-primary-alpha-900": "rgba(47, 47, 47, 0.10)",
"--color-primary-dark-200": "rgba(38,38,38, 1)",
"--color-primary-dark-200-alpha-100": "rgba(38, 38, 38, 0.90)",
"--color-primary-dark-200-alpha-200": "rgba(38, 38, 38, 0.80)",
"--color-primary-dark-200-alpha-300": "rgba(38, 38, 38, 0.70)",
"--color-primary-dark-200-alpha-400": "rgba(38, 38, 38, 0.60)",
"--color-primary-dark-200-alpha-500": "rgba(38, 38, 38, 0.50)",
"--color-primary-dark-200-alpha-600": "rgba(38, 38, 38, 0.40)",
"--color-primary-dark-200-alpha-700": "rgba(38, 38, 38, 0.30)",
"--color-primary-dark-200-alpha-800": "rgba(38, 38, 38, 0.20)",
"--color-primary-dark-200-alpha-900": "rgba(38, 38, 38, 0.10)",
"--color-primary-dark-300": "rgba(34,34,34, 1)",
"--color-primary-dark-300-alpha-100": "rgba(34, 34, 34, 0.90)",
"--color-primary-dark-300-alpha-200": "rgba(34, 34, 34, 0.80)",
"--color-primary-dark-300-alpha-300": "rgba(34, 34, 34, 0.70)",
"--color-primary-dark-300-alpha-400": "rgba(34, 34, 34, 0.60)",
"--color-primary-dark-300-alpha-500": "rgba(34, 34, 34, 0.50)",
"--color-primary-dark-300-alpha-600": "rgba(34, 34, 34, 0.40)",
"--color-primary-dark-300-alpha-700": "rgba(34, 34, 34, 0.30)",
"--color-primary-dark-300-alpha-800": "rgba(34, 34, 34, 0.20)",
"--color-primary-dark-300-alpha-900": "rgba(34, 34, 34, 0.10)",
"--color-primary-dark-400": "rgba(31,31,31, 1)",
"--color-primary-dark-400-alpha-100": "rgba(31, 31, 31, 0.90)",
"--color-primary-dark-400-alpha-200": "rgba(31, 31, 31, 0.80)",
"--color-primary-dark-400-alpha-300": "rgba(31, 31, 31, 0.70)",
"--color-primary-dark-400-alpha-400": "rgba(31, 31, 31, 0.60)",
"--color-primary-dark-400-alpha-500": "rgba(31, 31, 31, 0.50)",
"--color-primary-dark-400-alpha-600": "rgba(31, 31, 31, 0.40)",
"--color-primary-dark-400-alpha-700": "rgba(31, 31, 31, 0.30)",
"--color-primary-dark-400-alpha-800": "rgba(31, 31, 31, 0.20)",
"--color-primary-dark-400-alpha-900": "rgba(31, 31, 31, 0.10)",
"--color-primary-dark-500": "rgba(28,28,28, 1)",
"--color-primary-dark-500-alpha-100": "rgba(28, 28, 28, 0.90)",
"--color-primary-dark-500-alpha-200": "rgba(28, 28, 28, 0.80)",
"--color-primary-dark-500-alpha-300": "rgba(28, 28, 28, 0.70)",
"--color-primary-dark-500-alpha-400": "rgba(28, 28, 28, 0.60)",
"--color-primary-dark-500-alpha-500": "rgba(28, 28, 28, 0.50)",
"--color-primary-dark-500-alpha-600": "rgba(28, 28, 28, 0.40)",
"--color-primary-dark-500-alpha-700": "rgba(28, 28, 28, 0.30)",
"--color-primary-dark-500-alpha-800": "rgba(28, 28, 28, 0.20)",
"--color-primary-dark-500-alpha-900": "rgba(28, 28, 28, 0.10)",
"--color-primary-dark-600": "rgba(25,25,25, 1)",
"--color-primary-dark-600-alpha-100": "rgba(25, 25, 25, 0.90)",
"--color-primary-dark-600-alpha-200": "rgba(25, 25, 25, 0.80)",
"--color-primary-dark-600-alpha-300": "rgba(25, 25, 25, 0.70)",
"--color-primary-dark-600-alpha-400": "rgba(25, 25, 25, 0.60)",
"--color-primary-dark-600-alpha-500": "rgba(25, 25, 25, 0.50)",
"--color-primary-dark-600-alpha-600": "rgba(25, 25, 25, 0.40)",
"--color-primary-dark-600-alpha-700": "rgba(25, 25, 25, 0.30)",
"--color-primary-dark-600-alpha-800": "rgba(25, 25, 25, 0.20)",
"--color-primary-dark-600-alpha-900": "rgba(25, 25, 25, 0.10)",
"--color-primary-dark-700": "rgba(23,23,23, 1)",
"--color-primary-dark-700-alpha-100": "rgba(23, 23, 23, 0.90)",
"--color-primary-dark-700-alpha-200": "rgba(23, 23, 23, 0.80)",
"--color-primary-dark-700-alpha-300": "rgba(23, 23, 23, 0.70)",
"--color-primary-dark-700-alpha-400": "rgba(23, 23, 23, 0.60)",
"--color-primary-dark-700-alpha-500": "rgba(23, 23, 23, 0.50)",
"--color-primary-dark-700-alpha-600": "rgba(23, 23, 23, 0.40)",
"--color-primary-dark-700-alpha-700": "rgba(23, 23, 23, 0.30)",
"--color-primary-dark-700-alpha-800": "rgba(23, 23, 23, 0.20)",
"--color-primary-dark-700-alpha-900": "rgba(23, 23, 23, 0.10)",
"--color-primary-dark-800": "rgba(21,21,21, 1)",
"--color-primary-dark-800-alpha-100": "rgba(21, 21, 21, 0.90)",
"--color-primary-dark-800-alpha-200": "rgba(21, 21, 21, 0.80)",
"--color-primary-dark-800-alpha-300": "rgba(21, 21, 21, 0.70)",
"--color-primary-dark-800-alpha-400": "rgba(21, 21, 21, 0.60)",
"--color-primary-dark-800-alpha-500": "rgba(21, 21, 21, 0.50)",
"--color-primary-dark-800-alpha-600": "rgba(21, 21, 21, 0.40)",
"--color-primary-dark-800-alpha-700": "rgba(21, 21, 21, 0.30)",
"--color-primary-dark-800-alpha-800": "rgba(21, 21, 21, 0.20)",
"--color-primary-dark-800-alpha-900": "rgba(21, 21, 21, 0.10)",
"--color-primary-dark-900": "rgba(19,19,19, 1)",
"--color-primary-dark-900-alpha-100": "rgba(19, 19, 19, 0.90)",
"--color-primary-dark-900-alpha-200": "rgba(19, 19, 19, 0.80)",
"--color-primary-dark-900-alpha-300": "rgba(19, 19, 19, 0.70)",
"--color-primary-dark-900-alpha-400": "rgba(19, 19, 19, 0.60)",
"--color-primary-dark-900-alpha-500": "rgba(19, 19, 19, 0.50)",
"--color-primary-dark-900-alpha-600": "rgba(19, 19, 19, 0.40)",
"--color-primary-dark-900-alpha-700": "rgba(19, 19, 19, 0.30)",
"--color-primary-dark-900-alpha-800": "rgba(19, 19, 19, 0.20)",
"--color-primary-dark-900-alpha-900": "rgba(19, 19, 19, 0.10)",
"--color-primary-dark-1000": "rgba(17,17,17, 1)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-100": "rgba(17, 17, 17, 0.90)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-200": "rgba(17, 17, 17, 0.80)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-300": "rgba(17, 17, 17, 0.70)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-400": "rgba(17, 17, 17, 0.60)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-500": "rgba(17, 17, 17, 0.50)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-600": "rgba(17, 17, 17, 0.40)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-700": "rgba(17, 17, 17, 0.30)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-800": "rgba(17, 17, 17, 0.20)",
"--color-primary-dark-1000-alpha-900": "rgba(17, 17, 17, 0.10)",
"--color-primary-light-100": "rgba(89,89,89, 1)",
"--color-primary-light-100-alpha-100": "rgba(89, 89, 89, 0.90)",
"--color-primary-light-100-alpha-200": "rgba(89, 89, 89, 0.80)",
"--color-primary-light-100-alpha-300": "rgba(89, 89, 89, 0.70)",
"--color-primary-light-100-alpha-400": "rgba(89, 89, 89, 0.60)",
"--color-primary-light-100-alpha-500": "rgba(89, 89, 89, 0.50)",
"--color-primary-light-100-alpha-600": "rgba(89, 89, 89, 0.40)",
"--color-primary-light-100-alpha-700": "rgba(89, 89, 89, 0.30)",
"--color-primary-light-100-alpha-800": "rgba(89, 89, 89, 0.20)",
"--color-primary-light-100-alpha-900": "rgba(89, 89, 89, 0.10)",
"--color-primary-light-200": "rgba(122,122,122, 1)",
"--color-primary-light-200-alpha-100": "rgba(122, 122, 122, 0.90)",
"--color-primary-light-200-alpha-200": "rgba(122, 122, 122, 0.80)",
"--color-primary-light-200-alpha-300": "rgba(122, 122, 122, 0.70)",
"--color-primary-light-200-alpha-400": "rgba(122, 122, 122, 0.60)",
"--color-primary-light-200-alpha-500": "rgba(122, 122, 122, 0.50)",
"--color-primary-light-200-alpha-600": "rgba(122, 122, 122, 0.40)",
"--color-primary-light-200-alpha-700": "rgba(122, 122, 122, 0.30)",
"--color-primary-light-200-alpha-800": "rgba(122, 122, 122, 0.20)",
"--color-primary-light-200-alpha-900": "rgba(122, 122, 122, 0.10)",
"--color-primary-light-300": "rgba(149,149,149, 1)",
"--color-primary-light-300-alpha-100": "rgba(149, 149, 149, 0.90)",
"--color-primary-light-300-alpha-200": "rgba(149, 149, 149, 0.80)",
"--color-primary-light-300-alpha-300": "rgba(149, 149, 149, 0.70)",
"--color-primary-light-300-alpha-400": "rgba(149, 149, 149, 0.60)",
"--color-primary-light-300-alpha-500": "rgba(149, 149, 149, 0.50)",
"--color-primary-light-300-alpha-600": "rgba(149, 149, 149, 0.40)",
"--color-primary-light-300-alpha-700": "rgba(149, 149, 149, 0.30)",
"--color-primary-light-300-alpha-800": "rgba(149, 149, 149, 0.20)",
"--color-primary-light-300-alpha-900": "rgba(149, 149, 149, 0.10)",
"--color-primary-light-400": "rgba(170,170,170, 1)",
"--color-primary-light-400-alpha-100": "rgba(170, 170, 170, 0.90)",
"--color-primary-light-400-alpha-200": "rgba(170, 170, 170, 0.80)",
"--color-primary-light-400-alpha-300": "rgba(170, 170, 170, 0.70)",
"--color-primary-light-400-alpha-400": "rgba(170, 170, 170, 0.60)",
"--color-primary-light-400-alpha-500": "rgba(170, 170, 170, 0.50)",
"--color-primary-light-400-alpha-600": "rgba(170, 170, 170, 0.40)",
"--color-primary-light-400-alpha-700": "rgba(170, 170, 170, 0.30)",
"--color-primary-light-400-alpha-800": "rgba(170, 170, 170, 0.20)",
"--color-primary-light-400-alpha-900": "rgba(170, 170, 170, 0.10)",
"--color-primary-light-500": "rgba(187,187,187, 1)",
"--color-primary-light-500-alpha-100": "rgba(187, 187, 187, 0.90)",
"--color-primary-light-500-alpha-200": "rgba(187, 187, 187, 0.80)",
"--color-primary-light-500-alpha-300": "rgba(187, 187, 187, 0.70)",
"--color-primary-light-500-alpha-400": "rgba(187, 187, 187, 0.60)",
"--color-primary-light-500-alpha-500": "rgba(187, 187, 187, 0.50)",
"--color-primary-light-500-alpha-600": "rgba(187, 187, 187, 0.40)",
"--color-primary-light-500-alpha-700": "rgba(187, 187, 187, 0.30)",
"--color-primary-light-500-alpha-800": "rgba(187, 187, 187, 0.20)",
"--color-primary-light-500-alpha-900": "rgba(187, 187, 187, 0.10)",
"--color-primary-light-600": "rgba(201,201,201, 1)",
"--color-primary-light-600-alpha-100": "rgba(201, 201, 201, 0.90)",
"--color-primary-light-600-alpha-200": "rgba(201, 201, 201, 0.80)",
"--color-primary-light-600-alpha-300": "rgba(201, 201, 201, 0.70)",
"--color-primary-light-600-alpha-400": "rgba(201, 201, 201, 0.60)",
"--color-primary-light-600-alpha-500": "rgba(201, 201, 201, 0.50)",
"--color-primary-light-600-alpha-600": "rgba(201, 201, 201, 0.40)",
"--color-primary-light-600-alpha-700": "rgba(201, 201, 201, 0.30)",
"--color-primary-light-600-alpha-800": "rgba(201, 201, 201, 0.20)",
"--color-primary-light-600-alpha-900": "rgba(201, 201, 201, 0.10)",
"--color-primary-light-700": "rgba(212,212,212, 1)",
"--color-primary-light-700-alpha-100": "rgba(212, 212, 212, 0.90)",
"--color-primary-light-700-alpha-200": "rgba(212, 212, 212, 0.80)",
"--color-primary-light-700-alpha-300": "rgba(212, 212, 212, 0.70)",
"--color-primary-light-700-alpha-400": "rgba(212, 212, 212, 0.60)",
"--color-primary-light-700-alpha-500": "rgba(212, 212, 212, 0.50)",
"--color-primary-light-700-alpha-600": "rgba(212, 212, 212, 0.40)",
"--color-primary-light-700-alpha-700": "rgba(212, 212, 212, 0.30)",
"--color-primary-light-700-alpha-800": "rgba(212, 212, 212, 0.20)",
"--color-primary-light-700-alpha-900": "rgba(212, 212, 212, 0.10)",
"--color-primary-light-800": "rgba(221,221,221, 1)",
"--color-primary-light-800-alpha-100": "rgba(221, 221, 221, 0.90)",
"--color-primary-light-800-alpha-200": "rgba(221, 221, 221, 0.80)",
"--color-primary-light-800-alpha-300": "rgba(221, 221, 221, 0.70)",
"--color-primary-light-800-alpha-400": "rgba(221, 221, 221, 0.60)",
"--color-primary-light-800-alpha-500": "rgba(221, 221, 221, 0.50)",
"--color-primary-light-800-alpha-600": "rgba(221, 221, 221, 0.40)",
"--color-primary-light-800-alpha-700": "rgba(221, 221, 221, 0.30)",
"--color-primary-light-800-alpha-800": "rgba(221, 221, 221, 0.20)",
"--color-primary-light-800-alpha-900": "rgba(221, 221, 221, 0.10)",
"--color-primary-light-900": "rgba(228,228,228, 1)",
"--color-primary-light-900-alpha-100": "rgba(228, 228, 228, 0.90)",
"--color-primary-light-900-alpha-200": "rgba(228, 228, 228, 0.80)",
"--color-primary-light-900-alpha-300": "rgba(228, 228, 228, 0.70)",
"--color-primary-light-900-alpha-400": "rgba(228, 228, 228, 0.60)",
"--color-primary-light-900-alpha-500": "rgba(228, 228, 228, 0.50)",
"--color-primary-light-900-alpha-600": "rgba(228, 228, 228, 0.40)",
"--color-primary-light-900-alpha-700": "rgba(228, 228, 228, 0.30)",
"--color-primary-light-900-alpha-800": "rgba(228, 228, 228, 0.20)",
"--color-primary-light-900-alpha-900": "rgba(228, 228, 228, 0.10)",
"--color-primary-light-1000": "rgba(255,255,255, 1)",
"--color-primary-light-1000-alpha-100": "rgba(255, 255, 255, 0.90)",
"--color-primary-light-1000-alpha-200": "rgba(255, 255, 255, 0.80)",
"--color-primary-light-1000-alpha-300": "rgba(255, 255, 255, 0.70)",
"--color-primary-light-1000-alpha-400": "rgba(255, 255, 255, 0.60)",
"--color-primary-light-1000-alpha-500": "rgba(255, 255, 255, 0.50)",
"--color-primary-light-1000-alpha-600": "rgba(255, 255, 255, 0.40)",
"--color-primary-light-1000-alpha-700": "rgba(255, 255, 255, 0.30)",
"--color-primary-light-1000-alpha-800": "rgba(255, 255, 255, 0.20)",
"--color-primary-light-1000-alpha-900": "rgba(255, 255, 255, 0.10)",
"--color-theme": "rgba(47, 47, 47, 1)"
},
"extInfo": {
"--color-app-background": "rgba(255, 255, 255, 0)",
"--color-main-background": "rgba(255, 255, 255, 0.8)",
"--color-nav-font": "var(--color-primary)",
"--background-image": "url(./theme_images/china_ink.jpg)",
"--background-image-position": "center",
"--background-image-size": "cover",
"--color-btn-hide": "rgba(183, 212, 208, 1)",
"--color-btn-min": "rgba(200, 214, 183, 1)",
"--color-btn-close": "rgba(218, 195, 188, 1)",
"--color-badge-primary": "rgba(137, 70, 70, 1)",
"--color-badge-secondary": "rgba(67, 139, 65, 1)",
"--color-badge-tertiary": "rgba(132, 135, 65, 1)"
}
}
},
{
"id": "happy_new_year",
"name": "新年快乐",